Seznam souborů

Z Manta
Přejít na:navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
1. 4. 2026, 08:05 Fully Kiosk Browser.png (soubor) 61 KB Ondrej   1
20. 4. 2026, 11:51 Role pro kontrolní plány.png (soubor) 191 KB Radka   1
20. 4. 2026, 11:57 Oprávnění dle rolí pro notifikace.png (soubor) 214 KB Radka   1
20. 4. 2026, 12:02 3 stavový kontrolní parametr.png (soubor) 359 KB Radka   1
20. 4. 2026, 12:13 Výrobní čísla v kontrolních plánech.png (soubor) 143 KB Radka   1
21. 4. 2026, 05:45 Korekce stroje.png (soubor) 77 KB Radka   1
21. 4. 2026, 05:47 Korekce stroje 1.png (soubor) 40 KB Radka   1
21. 4. 2026, 06:04 Externí akce pro evidenci.png (soubor) 251 KB Radka   1
21. 4. 2026, 06:18 Mzda za celkové vícepráce.png (soubor) 142 KB Radka   1
21. 4. 2026, 07:46 Povolení nekorektního kontrolního plánu.png (soubor) 90 KB Radka   1
21. 4. 2026, 08:19 Omezení ručního zadání hodnot .png (soubor) 107 KB Radka   1
21. 4. 2026, 09:50 Podbarvení kontrolních plánů.jpg (soubor) 242 KB Radka   1
21. 4. 2026, 09:52 Podbarvení layoutů v přehledech.png (soubor) 199 KB Radka   1
21. 4. 2026, 10:12 Přehledy pro evidenci operací.png (soubor) 743 KB Radka   1
21. 4. 2026, 10:22 Založení překladů závad.png (soubor) 443 KB Radka   1
27. 5. 2026, 07:31 KP 2026-05-25 1.png (soubor) 128 KB Radka   1
27. 5. 2026, 08:11 KP 2026-05-25 2.png (soubor) 106 KB Radka   1
27. 5. 2026, 08:49 KP 2026-05-25 4.png (soubor) 73 KB Radka   1
28. 5. 2026, 08:00 Snímek obrazovky 2026-05-27 113608.png (soubor) 225 KB Radka   1
28. 5. 2026, 08:08 KP 2026-05-25 HEI 2.png (soubor) 48 KB Radka   1
28. 5. 2026, 08:15 KP 2026-05-25 HEI 3.png (soubor) 42 KB Radka   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka