Konfigurace: Porovnání verzí
značka: editace z Vizuálního editoru |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
Po rozkliknutí detailu zařízení '''(ikona Lupy)''' je nutné nastavit '''Typ zařízení : Prezentační zařízení''' . Tím se zřístupní záložka '''Prezentace''', kde je možné konfigurovat parametry prezentace a zařízení. | Po rozkliknutí detailu zařízení '''(ikona Lupy)''' je nutné nastavit '''Typ zařízení : Prezentační zařízení''' . Tím se zřístupní záložka '''Prezentace''', kde je možné konfigurovat parametry prezentace a zařízení. | ||
[[Soubor:Nastavení prezentace.png|náhled|582x582pixelů|Nastavení parametrů prezentacčního zařízení]] | [[Soubor:Nastavení prezentace.png|náhled|582x582pixelů|Nastavení parametrů prezentacčního zařízení]] | ||
Zde jsou dvě dropdown pole, kde se '''přiřadí prezentace''' k zařízení a | Zde jsou dvě dropdown pole, kde se '''přiřadí prezentace''' k zařízení a zároveň je možné přiřadit '''časovač'''. | ||
'''Časovač''' umožní zobrazovat prezentaci jen v určitých časových oknech. mimo tyto okna je obrazovka v režimu standby. | '''Časovač''' umožní zobrazovat prezentaci jen v určitých časových oknech. mimo tyto okna je obrazovka v režimu standby. | ||
Z této obrazovky | Z této obrazovky Prezentace je možné '''zařízení restartovat''', nebo '''restartovat''' pouze skripty obsluhující samotnou '''prezentaci'''. | ||
{{Alert| | {{Alert| | ||
Možnost '''Restartovat prezentaci''' je nutné spustit vždy, když se změní konfigurace zařízení nebo prezentace.}} | Možnost '''Restartovat prezentaci''' je nutné spustit vždy, když se změní konfigurace zařízení nebo prezentace.}} | ||
Verze z 20. 4. 2026, 11:01
Konfigurace Informačních panelů
Nakonfigurované RPi stačí zapojit do sítě a automaticky proběhne registrace zařízení . Tím se přidá do přehledu zařízení ve webové konfiguraci Manty(Menu -> zařízení).
Po rozkliknutí detailu zařízení (ikona Lupy) je nutné nastavit Typ zařízení : Prezentační zařízení . Tím se zřístupní záložka Prezentace, kde je možné konfigurovat parametry prezentace a zařízení.

Zde jsou dvě dropdown pole, kde se přiřadí prezentace k zařízení a zároveň je možné přiřadit časovač.
Časovač umožní zobrazovat prezentaci jen v určitých časových oknech. mimo tyto okna je obrazovka v režimu standby.
Z této obrazovky Prezentace je možné zařízení restartovat, nebo restartovat pouze skripty obsluhující samotnou prezentaci.
Nastavení prezentace
Nastavení časovače
Konfigurace Helios / Manta
Kontrolní plány
Role pro kontrolní plány
Nastavení rolí oprávněných vyplnit Kontrolní plán (od verze: 0.21)
3 stavový kontrolní atribut
Nový 3 stavový kontrolní atribut pro logický a nepovinný kontrolní parametr (od verze: 0.19)