Rozšiřující atributy: Porovnání verzí
Z Manta
založena nová stránka s textem „DetailVP.TabDetailOperace_Visible global Viditelnost záložky Detail operace v Detailu VP Detail VP DetailVP.TabDetailOperace_Position global Pořadí záložky Detail operace v Detailu VP Detail VP DetailVP.TabDetailPo_Visible global Viditelnost záložky Detail výrobního přílazu v Detailu VP Detail VP DetailVP.TabDetailPo_Position global Pořadí záložky VP v Detailu VP Detail VP DetailVP.TabDetailListOper_Visible global Viditelnost záložk…“ |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
DetailVP.TabDetailOperace_Visible global Viditelnost záložky Detail operace v | {| class="wikitable" | ||
DetailVP.TabDetailOperace_Position global Pořadí záložky Detail operace v | |Název | ||
DetailVP.TabDetailPo_Visible global Viditelnost záložky Detail výrobního | |Typ | ||
DetailVP.TabDetailPo_Position global Pořadí záložky VP v Detailu VP | |Popis | ||
DetailVP.TabDetailListOper_Visible global Viditelnost záložky Operace v Detailu VP | |Skupina | ||
DetailVP.TabDetailListOper_Position global Pořadí záložky Operace v Detailu VP | |- | ||
DetailVP.TabDetailListComp_Visible global Viditelnost záložky Komponenty v Detailu VP Detail VP | |DetailVP.TabDetailOperace_Visible | ||
DetailVP.TabDetailListComp_Position global Pořadí záložky Komponenty v Detailu VP | |global | ||
DetailVP.TabDetailListTool_Visible global Viditelnost záložky Nářadí v Detailu VP Detail VP | |Viditelnost záložky Detail operace v zobrazení detailu VP. Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
DetailVP.TabDetailListTool_Position global Pořadí záložky Nářadí v Detailu VP | |Detail VP | ||
DetailVP.TabDetailListSn_Visible global Viditelnost záložky Ser.čísla v Detailu VP Detail VP | |- | ||
DetailVP.TabDetailListSn_Position global Pořadí záložky Ser. čísla v Detailu VP | |DetailVP.TabDetailOperace_Position | ||
|global | |||
DetailVP.TabDetailListEvid_Position global Pořadí záložky Evidence v Detailu VP | |Pořadí záložky Detail operace v zobrazení detailu VP. Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
Realizace device Určuje zda se mají vzniklé doklady pouze založit nebo založit a realizovat. Defaultní hodnota 0 Doklady | |Detail VP | ||
RowIssue | |- | ||
RowReceipt | |DetailVP.TabDetailPo_Visible | ||
RowScrap | |global | ||
RowIssuePo | |Viditelnost záložky Detail výrobního příkazu v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
RowIssNComplet | |Detail VP | ||
RowRecNComplet | |- | ||
IsolationStock | |DetailVP.TabDetailPo_Position | ||
RoundIssue device Zaokrouhlovat při převodu - | |global | ||
OfferQuantity device | |Pořadí záložky VP v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
RealizationBFIssue global | |Detail VP | ||
ShowFinalDocument global Pokud je | |- | ||
DualCheckGroup global Role kde má probíhat duální kontrola | |DetailVP.TabDetailListOper_Visible | ||
DualCheckDocument global Pokud je nastaveno na | |global | ||
ShowPictureGoods global Má se zobrazovat obrázek dílce Dokumentace | |Viditelnost záložky Operace v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
ShowPictureOperation global Má se zobrazovat obrázek operace Dokumentace | |Detail VP | ||
ShowDocumentsGoods global Májí se zobrazovat dokumenty dílce Dokumentace | |- | ||
ShowDocumentsProductOrder global Mají se zobrazovat dokumenty výrobního příkazu Dokumentace | |DetailVP.TabDetailListOper_Position | ||
ShowDocumentsWorkplace global Mají se zobrazovat dokumenty pracoviště Dokumentace | |global | ||
ShowDocumentsMachine global Mají se zobrazovat dokumenty stroje Dokumentace | |Pořadí záložky Operace v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
LoadPictureToRaster global Odkud se má načítat obrázek do rastru NOK kusů Evidence | |Detail VP | ||
EnableSelectWP device Určuje zda si uživatel může nastavovat pracoviště na terminálu Evidence | |- | ||
StartToIdleTime device Určuje zda se při přihlášení automaticky zahájí prostoj Evidence | |DetailVP.TabDetailListComp_Visible | ||
Evidence.TabRegistration.BtnEvidContinue_Visible global Viditelnost | |global | ||
Evidence.TabRegistration.BtnEvidEnd_Visible global Viditelnost | |Viditelnost záložky Komponenty v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
ShowControlPlan device Určuje zda má být vyžadováno zadání kontrolního plánu před přihlášením operace Evidence | |Detail VP | ||
InsKPWithLogOperation device Zakládat s každým přihlášením nový Kontrolní plán? Jinak zapisuje jen do jednoho a drží se log Evidence | |- | ||
SelectRowPO device | |DetailVP.TabDetailListComp_Position | ||
DefaultOfferBatch global Určuje jaká dávka se přednabízí ve standardní evidenci MANTY Evidence | |global | ||
Evidence.TabNOK_Visible global Viditelnost záložky NOK v evidenci Evidence | |Pořadí záložky Komponenty v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
Evidence.TabInfo_Visible global Viditelnost záložky Info v evidenci Evidence | |Detail VP | ||
Evidence.TabConsumption_Visible global Viditelnost záložky Spotřeba v evidenci Evidence | |- | ||
Evidence.TabRegistration_Visible global Viditelnost záložky Evidence v evidenci Evidence | |DetailVP.TabDetailListTool_Visible | ||
Evidence.TabBatch_Visible global Viditelnost záložky Evidence v evidenci Evidence | |global | ||
Evidence.TabNOK_Position global Pořadí záložky NOK v evidenci Evidence | |Viditelnost záložky Nářadí v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
Evidence.TabInfo_Position global Viditelnost záložky Info v evidenci Evidence | |Detail VP | ||
Evidence.TabConsumption_Position global Viditelnost záložky Spotřeba v evidenci Evidence | |- | ||
Evidence.TabRegistration_Position global Viditelnost záložky Evidence v evidenci Evidence | |DetailVP.TabDetailListTool_Position | ||
Evidence.TabBatch_Position global Viditelnost záložky Evidence v evidenci Evidence | |global | ||
Evidence.TabRegistration.BtnEvid_Visible global Viditelnost | |Pořadí záložky Nářadí v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
Evidence.TabRegistration.BtnEvidAndPrint_Visible global Viditelnost | |Detail VP | ||
Evidence.TabRegistration.BtnEvidenhanced_Visible global Viditelnost | |- | ||
Evidence.TabRegistration.BtnIssueOnPO_Visible global Viditelnost | |DetailVP.TabDetailListSn_Visible | ||
ERPType | |global | ||
isTesterDevice device Jedná se o testovací zařízení pro nové APK balíčky Obecné | |Viditelnost záložky Ser.čísla v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
TheOldestYear global Nejstarší rok pro načítání dat do přehledů Obecné | |Detail VP | ||
DualCheckGeneralDownTime global Pokud je nastavena proměnná DualCheckGeneralDownTime, tak je na dialogu možnost schválit /neschválit prostoj a zapsat důvod neschválení/schválení. Obecné | |- | ||
ProdWarehouse device Určuje sklad pro příjem výrobku při přípravě bylin Příprava Bylin | |DetailVP.TabDetailListSn_Position | ||
BorderLoss Global Určuje hranici podbarvení a upozornění pro přípravu bylin Příprava Bylin | |global | ||
PrinterBIO device Tisková fronta pro tisk BIO produktů Příprava Bylin | |Pořadí záložky Ser. čísla v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
PrinterNBIO device Tisková fronta pro tisk ne BIO produktů Příprava Bylin | |Detail VP | ||
EvidDialog.Dialog.Textbox1_Caption global Popisek pole pro text1 Rozšiřující parametry | |- | ||
EvidDialog.Dialog.TextBox4_Caption global Popisek pole pro text4 Rozšiřující parametry | |DetailVP.TabDetailListEvid_Visible | ||
EvidDialog.Dialog.TextBox2_Caption global Popisek pole pro text2 Rozšiřující parametry | |global | ||
EvidDialog.Dialog.TextBox3_Caption global Popisek pole pro text3 Rozšiřující parametry | |Viditelnost záložky Evidence v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
EvidDialog.Dialog.Textbox1_Visible global Viditelnost pole text1 Rozšiřující parametry | |Detail VP | ||
EvidDialog.Dialog.Textbox2_Visible global Viditelnost pole text2 Rozšiřující parametry | |- | ||
EvidDialog.Dialog.Textbox3_Visible global Viditelnost pole text3 Rozšiřující parametry | |DetailVP.TabDetailListEvid_Position | ||
EvidDialog.Dialog.Textbox4_Visible global Viditelnost pole text4 Rozšiřující parametry | |global | ||
LabelReprint device Určuje ID štítku, který se má použít na dotisk. Štítky | |Pořadí záložky Evidence v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | ||
LabelNOK_Z device ID Z štítku neshodné výroby | |Detail VP | ||
LabelPal device ID tiskového formuláře štítku pro označení palety | |- | ||
LabelOK_Z device ID tiskového formuláře štítku pro uznačení OK kusů z opravy Štítky | |Realizace | ||
LabelNOK device ID štítku neshodné výroby | |device | ||
LabelOK device ID štítku pro označení OK kusů Štítky | |Určuje zda se mají vzniklé pohybové doklady pouze založit nebo založit a realizovat. Defaultní hodnota 0 | ||
LabelOK_X device ID štítku pro označení neúplných balení Štítky | |Doklady | ||
LabelOK_R device ID štítku pro označení rozpracované výroby balení Štítky | |- | ||
Printer1 - OneNote (Desktop) device Template pro nastavení tisku | |RowIssue | ||
Printer2 - PDFCreator device Template pro nastavení tisku Tisk | |global | ||
Printer3 - HP LaserJet Pro MFP M426-M427 PCL 6 device Template pro nastavení tisku Tisk | |Řada dokladů pro výdej materiálu do výroby | ||
|Doklady | |||
RowIssueMaint | |- | ||
RepairTaileStock | |RowReceipt | ||
WeighingTolerance device Defaultní tolerance vážení pokud není uvedena v ERP Vážení | |global | ||
LabelSME device ID tiskového formuláře pro tisk štítku vrácené směsi. Vážení | |Řada dokladů pro příjem výrobku/polotovaru z výroby na sklad. Uplatní se pokud není nastaveno v informačním systému | ||
LabelT device Definice tiskového formuláře pro tisk štítku na vrácené tužidlo | |Doklady | ||
Level device | |- | ||
RowRecWeighing Global Řada pro příjem receptur z Vah na výr.mezisklad Vážení | |RowScrap | ||
LogPast device Určuje kolik dní zpět se má dávat do logu při vracení směsi zpět na sklad. Default v proceduře je 5 dní. | |global | ||
DefLoc device | |Řada dokladů pro příjemky do likvidace | ||
PrintLabel device Používá se na vahách při příjmu na sklad. Určuje, zda se po zvážení automaticky vytiskne štítek nebo ne. Vážení | |Doklady | ||
EmptyLocation device Na jaké umístění se převádí šarže označené „Prázdná obal“ | |- | ||
BlockingLoc device ID umístění, na které se převádějí blokované šarže | |RowIssuePo | ||
RowIssWeighing | |global | ||
|Řada pro příjem z výrobního příkazu | |||
RowRecTransTray | |Doklady | ||
AllowedExpired device Určuje zda se mají nabízet exspirované | |- | ||
NegligibleTime | |RowIssNComplet | ||
EnableRepairIssue | |global | ||
FinishSetup device Defaultní nastavení pro poslední odvedení | |Řada pro výdej nekompletních balení | ||
PrintSetup device Defaultní nastavení pro poslední odvedení - tisk Výroba | |Doklady | ||
NOKIncome global Přijímat NOK kusy na sklad Výroba | |- | ||
UseBackFlash global Používat BackFlash při výdeji materiálu do výroby | |RowRecNComplet | ||
FindAllLocations global Při výdeji prohledává veškeré umístění na příslušném skladu Výroba | |global | ||
AutoLoginEmployee global Přihlášení operátora na týmovém pracovišti automaticky po přihlášení | |Řada pro příjem nekompletních balení | ||
WorkQueueLenght global Délka fronty ve dnech | |Doklady | ||
UseMUGatema global Pokud je nastaveno na | |- | ||
RealizationMUGatema global Pokud je nastaveno na | |<s>IsolationStock</s> | ||
CheckProfession global Způsob kontroly profese při přihlášení operace Výroba | |<s>global</s> | ||
UseSN global Způsob generování VČ/šarží Výroba | |<s>Označení izolačního sklad - kam se převádějí NOK kusy - nahrazeno EA nad Umístěním</s> | ||
EndingIdleTime global Ukončovat prostoj odhlášením operace/zaměstnance Výroba | |<s>Doklady</s> | ||
|- | |||
|RoundIssue | |||
|device | |||
|Zaokrouhlovat množství při převodu. Uplatní se při funkci "Přeskladnit" při výběru operace. | |||
|Doklady | |||
|- | |||
|OfferQuantity | |||
|device | |||
|Před nabízet požadované množství k převodu. Uplatní se při funkci "Přeskladnit" při výběru operace. | |||
|Doklady | |||
|- | |||
|RealizationBFIssue | |||
|global | |||
|Má se realizovat výdejka materiálu vytvořenou Backflashem? | |||
|Doklady | |||
|- | |||
|ShowFinalDocument | |||
|global | |||
|Pokud je ANO zobrazuje u podřízených operací i dokumenty z řídícího VP | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|DualCheckGroup | |||
|global | |||
|Role kde má probíhat duální kontrola | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|DualCheckDocument | |||
|global | |||
|Pokud je nastaveno na ANO tak je při schválení dokumentace vyžadováno ověření mistrem. Mistr musí mít povolenu funkcionalitu Admin mód | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowPictureGoods | |||
|global | |||
|Má se zobrazovat v dokumentaci operace obrázek dílce ? | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowPictureOperation | |||
|global | |||
|Má se zobrazovat v dokumentaci operace obrázek operace ? | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowDocumentsGoods | |||
|global | |||
|Májí se zobrazovat v dokumentech operace i dokumenty dílce ? | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowDocumentsProductOrder | |||
|global | |||
|Mají se zobrazovat v dokumentech operace i dokumenty výrobního příkazu ? | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowDocumentsWorkplace | |||
|global | |||
|Mají se zobrazovat v dokumentech operace i dokumenty pracoviště | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|ShowDocumentsMachine | |||
|global | |||
|Mají se zobrazovat v dokumentech operace i dokumenty stroje | |||
|Dokumentace | |||
|- | |||
|LoadPictureToRaster | |||
|global | |||
|Odkud se má načítat obrázek do rastru NOK kusů. Z kmenové karty nebo z výrobní dokumentace | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|EnableSelectWP | |||
|device | |||
|Určuje zda si uživatel může nastavovat pracoviště na terminálu | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|StartToIdleTime | |||
|device | |||
|Určuje zda se při přihlášení automaticky zahájí prostoj | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnEvidContinue_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Evidence s pokračováním v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnEvidEnd_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Evidence s ukončením v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|ShowControlPlan | |||
|device | |||
|Určuje zda má být vyžadováno zadání kontrolního plánu před přihlášením operace | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|InsKPWithLogOperation | |||
|device | |||
|Zakládat s každým přihlášením nový Kontrolní plán? Jinak zapisuje jen do jednoho a drží se log | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|SelectRowPO | |||
|device | |||
| | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|DefaultOfferBatch | |||
|global | |||
|Určuje jaká dávka se přednabízí ve standardní evidenci MANTY | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabNOK_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky NOK v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabInfo_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Info v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabConsumption_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Spotřeba v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Evidence v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabBatch_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Evidence v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabNOK_Position | |||
|global | |||
|Pořadí záložky NOK v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabInfo_Position | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Info v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabConsumption_Position | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Spotřeba v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration_Position | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Evidence v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabBatch_Position | |||
|global | |||
|Viditelnost záložky Evidence v evidenci | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnEvid_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Evidence v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnEvidAndPrint_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Evidence a tisk v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnEvidenhanced_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Rozšířená evidence v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|Evidence.TabRegistration.BtnIssueOnPO_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost tlačítka Rozšířená evidence v evidenci operací | |||
|Evidence | |||
|- | |||
|ERPType | |||
|global | |||
|Určuje s jakým typem ERP se komunikuje | |||
|Obecné | |||
|- | |||
|isTesterDevice | |||
|device | |||
|Jedná se o testovací zařízení pro nové APK balíčky | |||
|Obecné | |||
|- | |||
|TheOldestYear | |||
|global | |||
|Nejstarší rok pro načítání dat do přehledů | |||
|Obecné | |||
|- | |||
|DualCheckGeneralDownTime | |||
|global | |||
|Pokud je nastavena proměnná DualCheckGeneralDownTime, tak je na dialogu možnost schválit /neschválit prostoj a zapsat důvod neschválení/schválení. | |||
|Obecné | |||
|- | |||
|ProdWarehouse | |||
|device | |||
|Určuje sklad pro příjem výrobku při přípravě bylin | |||
|Příprava Bylin | |||
|- | |||
|BorderLoss | |||
|Global | |||
|Určuje hranici podbarvení a upozornění pro přípravu bylin | |||
|Příprava Bylin | |||
|- | |||
|PrinterBIO | |||
|device | |||
|Tisková fronta pro tisk BIO produktů | |||
|Příprava Bylin | |||
|- | |||
|PrinterNBIO | |||
|device | |||
|Tisková fronta pro tisk ne BIO produktů | |||
|Příprava Bylin | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.Textbox1_Caption | |||
|global | |||
|Popisek pole pro text1 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.TextBox4_Caption | |||
|global | |||
|Popisek pole pro text4 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.TextBox2_Caption | |||
|global | |||
|Popisek pole pro text2 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.TextBox3_Caption | |||
|global | |||
|Popisek pole pro text3 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.Textbox1_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost pole text1 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.Textbox2_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost pole text2 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.Textbox3_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost pole text3 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|EvidDialog.Dialog.Textbox4_Visible | |||
|global | |||
|Viditelnost pole text4 | |||
|Rozšiřující parametry | |||
|- | |||
|LabelReprint | |||
|device | |||
|Určuje ID štítku, který se má použít na dotisk. | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelNOK_Z | |||
|device | |||
|ID Z štítku neshodné výroby | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelPal | |||
|device | |||
|ID tiskového formuláře štítku pro označení palety | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelOK_Z | |||
|device | |||
|ID tiskového formuláře štítku pro uznačení OK kusů z opravy | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelNOK | |||
|device | |||
|ID štítku neshodné výroby | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelOK | |||
|device | |||
|ID štítku pro označení OK kusů | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelOK_X | |||
|device | |||
|ID štítku pro označení neúplných balení | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|LabelOK_R | |||
|device | |||
|ID štítku pro označení rozpracované výroby balení | |||
|Štítky | |||
|- | |||
|Printer1 - OneNote (Desktop) | |||
|device | |||
|Template pro nastavení tisku | |||
|Tisk | |||
|- | |||
|Printer2 - PDFCreator | |||
|device | |||
|Template pro nastavení tisku | |||
|Tisk | |||
|- | |||
|Printer3 - HP LaserJet Pro MFP M426-M427 PCL 6 | |||
|device | |||
|Template pro nastavení tisku | |||
|Tisk | |||
|- | |||
|Printer4 - HP ColorLaserJet | |||
|device | |||
|Template pro nastavení tisku | |||
|Tisk | |||
|- | |||
|RowIssueMaint | |||
|global | |||
|Řada dokladů pro výdej komponent v modulu QMS/Aktivity | |||
|Úkoly | |||
|- | |||
|RepairTaileStock | |||
|global | |||
|Sklad odkud se berou náhradní díly pro výdej v modulu QMS/Aktivity | |||
|Úkoly | |||
|- | |||
|<s>WeighingTolerance</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Defaultní tolerance vážení pokud není uvedena v ERP</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>LabelSME</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>ID tiskového formuláře pro tisk štítku vrácené směsi.</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>LabelT</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Definice tiskového formuláře pro tisk štítku na vrácené tužidlo</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>Level</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Určuje jaký systém kontroly je použit při načítání VČ při vážení. 0 kontrola na existenci komponenty v receptuře. 1 kontrola na přesné sejmutí VČ komponenty dle návrhu. Defaultní hodnota 0</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>RowRecWeighing</s> | |||
|<s>Global</s> | |||
|<s>Řada pro příjem receptur z Vah na výr.mezisklad</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>LogPast</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Určuje kolik dní zpět se má dávat do logu při vracení směsi zpět na sklad. Default v proceduře je 5 dní.</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>DefLoc</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>ID defaultního umístění u váhy. Používá se pro vracení na sklad. Po zvážení se automaticky umístí na toto umístění.</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>PrintLabel</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Používá se na vahách při příjmu na sklad. Určuje, zda se po zvážení automaticky vytiskne štítek nebo ne.</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>EmptyLocation</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Na jaké umístění se převádí šarže označené „Prázdná obal“ (Uvedeno ID Umístění)</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>BlockingLoc</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>ID umístění, na které se převádějí blokované šarže</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>RowIssWeighing</s> | |||
|<s>global</s> | |||
|<s>Řada dokladů pro výdej barev. Jen pro aplikaci lakovna</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>RowIssTransTray</s> | |||
|<s>global</s> | |||
|<s>Řada dokladů pro výdej do zásobníku robota Jen pro aplikaci lakovna</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>RowRecTransTray</s> | |||
|<s>global</s> | |||
|<s>Řada dokladů pro příjem do zásobníku . Jen pro aplikaci lakovna</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|<s>AllowedExpired</s> | |||
|<s>device</s> | |||
|<s>Určuje zda se mají nabízet exspirované šarže . Default 1=ANO. Jen pro aplikaci lakovna</s> | |||
|<s>Vážení</s> | |||
|- | |||
|NegligibleTime | |||
|global | |||
|Pokud je čas od poslední evidence menší než tato konstanta. Při odhlášení operátora nebude tento čas evidován. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|EnableRepairIssue | |||
|global | |||
| | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|FinishSetup | |||
|device | |||
|Defaultní nastavení pro poslední odvedení | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|PrintSetup | |||
|device | |||
|Defaultní nastavení pro poslední odvedení - tisk | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|NOKIncome | |||
|global | |||
|Přijímat NOK kusy na sklad. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|UseBackFlash | |||
|global | |||
|Používat BackFlash při výdeji materiálu do výroby. ANO/NE | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|FindAllLocations | |||
|global | |||
|Při výdeji prohledává veškeré umístění na příslušném skladu | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|AutoLoginEmployee | |||
|global | |||
|Přihlášení operátora na týmovém pracovišti automaticky po přihlášení operace. Ano je automaticky přihlášen operátor , NE - operátor se musí přihlásit samostatně. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|WorkQueueLenght | |||
|global | |||
|Délka fronty ve dnech . Proměnná, pokud je použita, omezuje množství délku fronty operací. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|UseMUGatema | |||
|global | |||
|Pokud je nastaveno na ANO tak je při evidenci operací použiváno systému MU Gatema | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|RealizationMUGatema | |||
|global | |||
|Pokud je nastaveno na ANO tak se předává do procedur MU Gatema a všechny vzniklé doklady se realizují | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|CheckProfession | |||
|global | |||
|Způsob kontroly profese při přihlášení operace. Nekontrolovat/upozornit/zakázat. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|UseSN | |||
|global | |||
|Způsob generování VČ/šarží. Vybírat VČ/šarže musí na VP již existovat. Generovat po jednom generuje VČ , Generovat dle množství generuje šarži. | |||
|Výroba | |||
|- | |||
|EndingIdleTime | |||
|global | |||
|Ukončovat prostoj odhlášením operace/zaměstnance | |||
|Výroba | |||
|} | |||
Verze z 3. 1. 2025, 14:51
| Název | Typ | Popis | Skupina |
| DetailVP.TabDetailOperace_Visible | global | Viditelnost záložky Detail operace v zobrazení detailu VP. Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailOperace_Position | global | Pořadí záložky Detail operace v zobrazení detailu VP. Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailPo_Visible | global | Viditelnost záložky Detail výrobního příkazu v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailPo_Position | global | Pořadí záložky VP v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListOper_Visible | global | Viditelnost záložky Operace v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListOper_Position | global | Pořadí záložky Operace v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListComp_Visible | global | Viditelnost záložky Komponenty v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListComp_Position | global | Pořadí záložky Komponenty v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListTool_Visible | global | Viditelnost záložky Nářadí v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListTool_Position | global | Pořadí záložky Nářadí v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListSn_Visible | global | Viditelnost záložky Ser.čísla v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListSn_Position | global | Pořadí záložky Ser. čísla v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListEvid_Visible | global | Viditelnost záložky Evidence v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| DetailVP.TabDetailListEvid_Position | global | Pořadí záložky Evidence v Detailu VP v zobrazení detailu VP.Je platná pro všechny oblasti zobrazení | Detail VP |
| Realizace | device | Určuje zda se mají vzniklé pohybové doklady pouze založit nebo založit a realizovat. Defaultní hodnota 0 | Doklady |
| RowIssue | global | Řada dokladů pro výdej materiálu do výroby | Doklady |
