Soubory uživatele JirasekD
Z Manta
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2025, 18:22 | Save.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 21. 8. 2025, 18:21 | USB virtual port.png (soubor) | 46 KB | 1 | ||
| 21. 8. 2025, 18:17 | Decode sucess sound.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 21. 8. 2025, 18:15 | Enable 2D.png (soubor) | 25 KB | 1 | ||
| 21. 8. 2025, 18:13 | Disable 1D.png (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:52 | Manta - terminál.webp (soubor) | 209 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:52 | Manta -asistent.webp (soubor) | 174 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:51 | Custom.webp (soubor) | 204 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:51 | Informační panely.webp (soubor) | 263 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:50 | Technické informace.webp (soubor) | 196 KB | 1 | ||
| 25. 7. 2025, 11:49 | Historie verzí.webp (soubor) | 212 KB | 1 | ||
| 23. 7. 2025, 08:32 | Evidence Sigmaplast.png (soubor) | 92 KB | 1 | ||
| 14. 7. 2025, 12:46 | HistorieVerzí.jpg (soubor) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 14. 7. 2025, 12:38 | VersionHistory.webp (soubor) | 167 KB | 1 | ||
| 14. 7. 2025, 12:33 | Techinfo.webp (soubor) | 136 KB | 1 | ||
| 21. 5. 2025, 05:45 | Přiřazení schvalovacích rolí .png (soubor) | 77 KB | 1 | ||
| 30. 4. 2025, 06:23 | Nastavení kategorie kontrolního plánu .png (soubor) | 111 KB | 1 | ||
| 30. 4. 2025, 06:18 | UseManualSelKP.png (soubor) | 8 KB | 1 | ||
| 9. 4. 2025, 10:14 | Výběr dialogu VČ.png (soubor) | 11 KB | 1 | ||
| 2. 4. 2025, 09:24 | Dokumentace pracoviště.png (soubor) | 31 KB | 1 | ||
| 26. 3. 2025, 07:54 | Vyplnění kdy použít kontrolní plán.png (soubor) | 133 KB | 1 | ||
| 26. 3. 2025, 07:48 | Nastavení kontrolního postupu.png (soubor) | 100 KB | 1 | ||
| 19. 3. 2025, 14:13 | Vzor bloku notifikace.png (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 27. 2. 2025, 11:18 | Detail zařízení - aplikace.png (soubor) | 38 KB | 1 | ||
| 27. 2. 2025, 11:18 | Aktuální zařízení.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 25. 2. 2025, 07:58 | Flow množství.png (soubor) | 427 KB | 1 | ||
| 20. 2. 2025, 06:44 | Multivýběr VČ.png (soubor) | 50 KB | 1 | ||
| 28. 1. 2025, 14:22 | Deaktivace filtru.png (soubor) | 80 KB | 1 | ||
| 28. 1. 2025, 14:21 | Detailní informace k zařízení.png (soubor) | 62 KB | 1 | ||
| 24. 1. 2025, 08:07 | Ikona zobrazení dokumentace.png (soubor) | ![]() |
589 bajtů | 1 | |
| 23. 1. 2025, 10:55 | Spotřeba .png (soubor) | 111 KB | 1 | ||
| 23. 1. 2025, 10:52 | Uvolnění procesu.png (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 23. 1. 2025, 10:51 | Kontrola četnosti.png (soubor) | 144 KB | 1 | ||
| 23. 1. 2025, 10:51 | Uvolnění operace.png (soubor) | 83 KB | 1 | ||
| 23. 1. 2025, 10:48 | Konfigurace terminálu .png (soubor) | 66 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:19 | Objednavky 7.png (soubor) | 62 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:18 | Objednavky 6.png (soubor) | 62 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:18 | Objednavky 5.png (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:17 | Objednavky 4.png (soubor) | 61 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:16 | Objednavky 3.png (soubor) | 76 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:14 | Objednavky 2 .png (soubor) | 56 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:13 | Objednavky 1.png (soubor) | 83 KB | 1 | ||
| 8. 1. 2025, 07:12 | Objednavky schema.png (soubor) | 251 KB | 1 | ||
| 3. 1. 2025, 11:40 | Ikona upozornění.png (soubor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 3. 1. 2025, 11:20 | Ikona Editace.png (soubor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 3. 1. 2025, 08:40 | Otazník.png (soubor) | 132 KB | 1 | ||
| 3. 1. 2025, 06:43 | Plus Icon.png (soubor) | 535 bajtů | 1 | ||
| 3. 1. 2025, 06:40 | User filtr.png (soubor) | ![]() |
374 bajtů | 1 | |
| 3. 1. 2025, 06:35 | Log operation Icon.png (soubor) | 2 KB | 1 | ||
| 2. 1. 2025, 12:45 | Přihlášení operátora.png (soubor) | ![]() |
2 KB | 1 |





