Seznam souborů

Z Manta
Přejít na:navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
14. 7. 2025, 12:33 Techinfo.webp (soubor) 136 KB JirasekD   1
21. 5. 2025, 05:45 Přiřazení schvalovacích rolí .png (soubor) 77 KB JirasekD   1
30. 4. 2025, 06:23 Nastavení kategorie kontrolního plánu .png (soubor) 111 KB JirasekD   1
30. 4. 2025, 06:18 UseManualSelKP.png (soubor) 8 KB JirasekD   1
29. 4. 2025, 10:27 PhotoQuality.png (soubor) 11 KB PrazakL   1
11. 4. 2025, 06:17 Parametr externi akce.png (soubor) 33 KB PrazakL   1
11. 4. 2025, 06:07 Externí Akce.png (soubor) 326 KB PrazakL   1
11. 4. 2025, 05:56 Umistění archivu.png (soubor) 28 KB PrazakL   1
9. 4. 2025, 10:14 Výběr dialogu VČ.png (soubor) 11 KB JirasekD   1
2. 4. 2025, 09:24 Dokumentace pracoviště.png (soubor) 31 KB JirasekD   1
26. 3. 2025, 07:54 Vyplnění kdy použít kontrolní plán.png (soubor) 133 KB JirasekD   1
26. 3. 2025, 07:48 Nastavení kontrolního postupu.png (soubor) 100 KB JirasekD   1
19. 3. 2025, 14:13 Vzor bloku notifikace.png (soubor) 20 KB JirasekD   1
27. 2. 2025, 11:18 Detail zařízení - aplikace.png (soubor) 38 KB JirasekD   1
27. 2. 2025, 11:18 Aktuální zařízení.png (soubor) 13 KB JirasekD   1
25. 2. 2025, 07:58 Flow množství.png (soubor) 427 KB JirasekD   1
20. 2. 2025, 06:44 Multivýběr VČ.png (soubor) 50 KB JirasekD   1
28. 1. 2025, 14:22 Deaktivace filtru.png (soubor) 80 KB JirasekD   1
28. 1. 2025, 14:21 Detailní informace k zařízení.png (soubor) 62 KB JirasekD   1
24. 1. 2025, 08:07 Ikona zobrazení dokumentace.png (soubor) 589 bajtů JirasekD   1
23. 1. 2025, 10:55 Spotřeba .png (soubor) 111 KB JirasekD   1
23. 1. 2025, 10:52 Uvolnění procesu.png (soubor) 58 KB JirasekD   1
23. 1. 2025, 10:51 Kontrola četnosti.png (soubor) 144 KB JirasekD   1
23. 1. 2025, 10:51 Uvolnění operace.png (soubor) 83 KB JirasekD   1
23. 1. 2025, 10:48 Konfigurace terminálu .png (soubor) 66 KB JirasekD   1
16. 1. 2025, 10:28 Placeholder.jpg (soubor) 7 KB MantaUser   1
9. 1. 2025, 09:08 Apk.png (soubor) 103 KB PrazakL   1
8. 1. 2025, 08:53 QR.png (soubor) 39 KB PrazakL   1
8. 1. 2025, 07:33 Editace profilu.png (soubor) 47 KB PrazakL   1
8. 1. 2025, 07:24 Instalátor.png (soubor) 33 KB PrazakL   1
8. 1. 2025, 07:19 Objednavky 7.png (soubor) 62 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:18 Objednavky 6.png (soubor) 62 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:18 Objednavky 5.png (soubor) 58 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:17 Objednavky 4.png (soubor) 61 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:16 Objednavky 3.png (soubor) 76 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:14 Objednavky 2 .png (soubor) 56 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:13 Objednavky 1.png (soubor) 83 KB JirasekD   1
8. 1. 2025, 07:12 Objednavky schema.png (soubor) 251 KB JirasekD   1
3. 1. 2025, 11:40 Ikona upozornění.png (soubor) 1 KB JirasekD   1
3. 1. 2025, 11:20 Ikona Editace.png (soubor) 1 KB JirasekD   1
3. 1. 2025, 08:40 Otazník.png (soubor) 132 KB JirasekD   1
3. 1. 2025, 06:43 Plus Icon.png (soubor) 535 bajtů JirasekD   1
3. 1. 2025, 06:40 User filtr.png (soubor) 374 bajtů JirasekD   1
3. 1. 2025, 06:35 Log operation Icon.png (soubor) 2 KB JirasekD   1
2. 1. 2025, 12:45 Přihlášení operátora.png (soubor) 2 KB JirasekD   1
2. 1. 2025, 10:50 Aktualizace aplikace.png (soubor) 25 KB MantaUser   1
2. 1. 2025, 10:45 Konfigurace aplikace 1.png (soubor) 104 KB MantaUser   1
2. 1. 2025, 10:34 QR kódy v konfiguraci.png (soubor) 98 KB MantaUser   1
2. 1. 2025, 10:31 Konfigurace aplikace.png (soubor) 13 KB MantaUser   1
2. 1. 2025, 09:46 Základní obrazovka - po přihlášení.png (soubor) 82 KB MantaUser   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka